Цены
Цены на емкости б/у
Наименование | Объем, м³ | Цена |
---|---|---|
РГС-3 | 3,8 | 27000 |
РГС-4 | 4,1 | 35000 |
РГС-5 | 5,25 | 35000 |
РГ-5/1-1У, с консервации | 5,4 | 55000 |
РГС-6 | 6,3 | 45000 |
РВС-6 | 6,3 | 55000 |
РГСЭ-6 | 6,5 | 48000 |
РГСЭ-6 | 6,53 | 45000 |
ОМГ-6,5 алюминиевая | 6,5 | 50000 |
РГС-8 оцинкованная | 8,5 | 60000 |
РГС-8 оцинкованная, с консервации | 8,5 | 65000 |
РВС-9 | 9,57 | 65000 |
РГС-10 | 10,38 | 55000 |
РГ-10/1-1У, с консервации | 10,8 | 85000 |
РГС-10 | 11,4 | 55000 |
РГС-10 | 10,1 | 60000 |
РГС-10 оцинкованная | 11,4 | 60000 |
РГС-10 оцинкованная, с консервации | 11,4 | 65000 |
ВЦК-15000, новая | 15,2 | 125000 |
РГС-15 | 15,7 | 85000 |
РГС-15, с консервации | 16,3 | 150000 |
РГС-16 | 16,4 | 85000 |
РГСЭ-18 | 18,2 | 110000 |
РГС-20 | 20,9 | 90000 |
РГС-20 оцинкованная | 20,9 | 95000 |
РГС-20 оцинкованная, с консервации | 20,9 | 120000 |
РГ-20 | 21,8 | 100000 |
РГСП-20 с подогревом | 20,1 | 130000 |
РГСЭ-22 | 22 | 120000 |
РС-24/1-1У, с консервации | 24,2 | 145000 |
РГС-25 оцинкованная | 26,8 | 95000 |
РГС-25 | 26,75 | 80000 |
РГ-25/1-1У, с консервации | 26,4 | 165000 |
РГ-25/1 | 26,6 | 170000 |
Емкость стеклопластиковая горизонтальная | 26,8 | 245000 |
РВ-30 ПП | 30 | 175000 |
РГ-30/1-1У, с консервации | 32,3 | 175000 |
РГ-40/1-1П, с консервации | 40,5 | 270000 |
РГ-40/1-1ТП, с консервации | 42,3 | 280000 |
РГ-50/1-1У, с консервации | 53,2 | 270000 |
РГС-50 | 53,8 | 130000 |
РГС-50 оцинкованная | 54,7 | 165000 |
РГС-55 | 55 | 140000 |
РГС-60 | 63,72 | 160000 |
РГС-60 оцинкованная | 63,72 | 190000 |
РГС-60 | 63,72 | 150000 |
РГС-75 | 76,8 | 190000 |
РГС-80 | 82 | 235000 |
РГС-100 | 100 | 700000 |
РГС-160 | 160 | 600000 |
Цены на изготовление стальных емкостей
Цены на изготовление горизонтальных стальных одностенных резервуаров
Цены на изготовление горизонтальных стальных двустенных резервуаров
Цены на полиэтиленовые емкости
Цены на цилиндрические пластиковые емкости
Фото | Наименование | Объем, л | Масса, кг | Габариты, мм | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Емкость Ц500 (чертеж) |
500 | 14 | 817х1160 | 4250 |
![]() |
Емкость ЦВ500 (чертеж) |
500 | 18 | 684х1570 | 4650 |
![]() |
Емкость Ц700 (чертеж) |
700 | 21 | 970х1150 | 6250 |
![]() |
Емкость Ц1000 (чертеж) |
1000 | 25 | 1060х1330 | 7400 |
![]() |
Емкость Ц1500 (чертеж) |
1500 | 33 | 1100х1790 | 9250 |
![]() |
Емкость Ц2000 (чертеж) |
2000 | 50 | 1270х1780 | 14850 |
![]() |
Емкость Ц3000 (чертеж) |
3000 | 70 | 1430х2080 | 18400 |
![]() |
Емкость Ц5000 | 5000 | 115 | 1870х1990 | 29350 |
![]() |
Емкость Ц8000 (чертеж) |
8000 | 170 | 2320х2160 | 41250 |
![]() |
Емкость Ц10000 | 10000 | 240 | 2230х2760 | 55450 |
![]() |
Емкость Ц12000 | 12000 | 473 | 3360х22560 | 87500 |
![]() |
Емкость Ц18000 | 18000 | 620 | 5065х2300 | 131250 |
Крышка С | 640х160 | 1840 |
Цены на прямоугольные пластиковые емкости
Цены на пластиковые топливные баки
Фото | Наименование | Объем, л | Масса, кг | Габариты, мм | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Емкость ПТ1000 | 1000 | 46 | 1290х690x1350 | 11750 |
![]() |
Емкость ПТ1750 | 1750 | 96 | 2150х940x1070 | 23150 |
![]() |
Емкость ПВТ1800 | 1800 | 80 | 1500х730x2030 | 18600 |
Цены на пластиковые емкости под септик
Цены на пластиковые резервуары
Цены на горизонтальные пластиковые резервуары
Объем емкости, м³ | Диаметр, мм | Длина, мм | Толщина стенки, мм | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
3 | 1200 | 2800 | 25 | 60300 |
3,5 | 1200 | 3250 | 25 | 63300 |
4 | 1200 | 3600 | 25 | 68400 |
4,5 | 1200 | 4200 | 25 | 71800 |
5 | 1200 | 4500 | 25 | 75800 |
6 | 1200 | 5600 | 25 | 85900 |
8 | 1500 | 4550 | 25 | 105400 |
10 | 1500 | 5700 | 25 | 120800 |
12 | 1500 | 6800 | 25 | 149700 |
15 | 1500 | 8500 | 25 | 179400 |
20 | 2000 | 6400 | 39 | 258000 |
25 | 2000 | 8000 | 39 | 291200 |
30 | 2000 | 9600 | 39 | 323600 |
35 | 2000 | 11200 | 39 | 380200 |
40 | 2000 | 12800 | 39 | 416700 |
45 | 2200 | 11850 | 62 | 630950 |
50 | 2200 | 13200 | 62 | 681400 |
Цены на вертикальные пластиковые резервуары
Объем емкости, м³ | Диаметр, мм | Высота, мм | Толщина стенки, мм | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
3 | 1500 | 1750 | 25 | 69920 |
5 | 1500 | 2850 | 25 | 91158 |
6 | 1500 | 3450 | 25 | 102743 |
8 | 2000 | 2600 | 39 | 127827 |
10 | 2000 | 3250 | 39 | 147140 |
12 | 2000 | 3500 | 39 | 154567 |
15 | 2000 | 4800 | 39 | 193192 |
20 | 2200 | 4500 | 62 | 318548 |
Цены на стеклопластиковые емкости
Цены на накопительные и пожарные стеклопластиковые емкости
Объем емкости, м³ | Цена, руб. | Вес, кг |
---|---|---|
2 | 40 500 | 100 |
3 | 50 500 | 150 |
4 | 60 500 | 200 |
5 | 73 500 | 250 |
6 | 85 600 | 300 |
8 | 103 000 | 400 |
10 | 131 500 | 500 |
12 | 150 000 | 660 |
15 | 181 000 | 825 |
20 | 238 500 | 1100 |
25 | 320 000 | 1375 |
30 | 420 000 | 1650 |
40 | 507 500 | 2200 |
50 | 625 000 | 3000 |
55 | 720 000 | 3300 |
60 | 788 000 | 3600 |
70 | 893 000 | 4200 |
80 | 998 000 | 4800 |
100 | 1 135 000 | 6000 |
Цены на топливные емкости из стеклопластика
Объем емкости, м³ | Цена, руб. | Вес, кг |
---|---|---|
2 | 60 600 | 170 |
3 | 75 600 | 255 |
4 | 90 600 | 340 |
5 | 110 250 | 425 |
6 | 128 400 | 510 |
8 | 154 500 | 680 |
10 | 197 000 | 850 |
12 | 224 000 | 1 125 |
15 | 271 000 | 1 400 |
20 | 357 600 | 1 870 |
25 | 478 800 | 2 340 |
30 | 630 000 | 2 800 |
40 | 761 000 | 3 750 |
50 | 937 200 | 5 100 |
55 | 1 079 000 | 5 600 |
60 | 1 181 500 | 6 120 |
70 | 1 339 000 | 7 140 |
80 | 1 497 000 | 8 160 |
100 | 1 701 000 | 10 200 |
Цены на стеклопластиковые септики
Объем септика, м³ | Кол-во человек, не более | Цена, руб. |
---|---|---|
1,5 | 2 | 40 100 |
2 | 3 | 49 500 |
3 | 5 | 64 500 |
4 | 7 | 75 500 |
5 | 8 | 91 000 |
6 | 10 | 122 500 |
8 | 13 | 139 500 |
10 | 16 | 181 500 |
12 | 20 | 209 500 |
15 | 25 | 258 000 |
20 | 33 | 295 000 |
25 | 41 | 357 000 |
Цены на емкости из оцинкованной спиральновитой гофрированной трубы
Внутр. диаметр, м | Толщина стали, мм | Длина, м | Объем, м³ | Цена с НДС руб./шт. | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|
1,5 | 2,5 | 2,80 | 5,00 | 64 000 | 547 |
1,5 | 2,5 | 5,70 | 10,00 | 107 000 | 867 |
1,5 | 2,5 | 8,50 | 15,00 | 154 400 | 1 176 |
1,5 | 2,5 | 11,30 | 20,00 | 193 000 | 1 485 |
2,2 | 3 | 6,60 | 25,00 | 210 500 | 1 709 |
2,2 | 3 | 7,90 | 30,00 | 244 900 | 1 959 |
2,2 | 3 | 9,20 | 35,00 | 279 200 | 2 210 |
2,2 | 3 | 10,50 | 40,00 | 313 500 | 2 460 |
2,2 | 3 | 11,80 | 45,00 | 357 000 | 2 711 |
2,5 | 3 | 10,20 | 50,00 | 369 700 | 2 769 |
2,5 | 3 | 11,20 | 55,00 | 420 900 | 2 987 |
2,5 | 3 | 12,20 | 60,00 | 453 200 | 3 205 |
2,5 | 3 | 14,30 | 70,00 | 631 800 | 3 868 |
2,5 | 3 | 16,30 | 80,00 | 700 500 | 4 305 |
2,5 | 3 | 18,30 | 90,00 | 755 300 | 4 741 |
2,5 | 3 | 20,40 | 100,00 | 800 100 | 5 200 |
3,2 | 3 | 8,80 | 70,00 | 631 800 | 3 413 |
3,2 | 3 | 10,00 | 80,00 | 700 500 | 3 747 |
3,2 | 3 | 11,20 | 90,00 | 755 300 | 4 081 |
3,2 | 3 | 12,50 | 100,00 | 800 100 | 4 443 |